




详细介绍
电子电器武汉恒温恒湿测试箱
产品介绍
产品型号:GT-TH-S-80G/Z/D
产品简介:恒温恒湿防潮试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、科研、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db
设备特点 :
◆新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标稳定,运行可靠,维护方便,备有万向滚轮,方便在实验室内移动
◆超大触摸屏摇表式操作,外观加简洁大方,操作加容易
◆ 真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
◆ 为编程和文档处理提供多的接口选项,记录量大:SD卡储存,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
◆可靠性高:主要配件选配著名专业厂商,提高整机可靠性

电子电器武汉恒温恒湿测试箱
技术参数 | |
内箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :930×1370×950(mm) |
温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
湿度范围 | 20% RH —98% RH |
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度 | /高温度 +150℃ /低温度-70℃ |
产品结构 | |
内箱材质 | SUS #304 镜面不锈钢板 |
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆 |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
加热器 | 采用不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
运风机 | 马达 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 照明灯管 |
湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置 |
冷冻系统 | |
压缩机 | “泰康"牌全封闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
膨胀阀 | 丹佛斯组件 |
冷媒 | 环保冷媒R404A |
制冷辅助件 | 干燥剂, 油分离器, 冷媒视窗,电磁阀,过滤器,压力控制器,截止阀,等制冷配件均采用件 |
产品咨询
联系我们
湖北高天试验设备有限公司 公司地址:武汉东西湖区径河路和昌工业园 技术支持:智能制造网扫一扫 更多精彩
常小姐
李经理