IPX3-6综合淋雨试验箱
本产品适用于测试汽车灯具、雨刷性能、防水条、带机车仪表、国防工业之导航系统、飞弹之导火管、鼻锥状体,雷达锥顶、航太工业之耐雨水试验及电器外壳之防水性能,以检测产品之耐水性能。
适用标准:GB4208-93《外壳防护等级》IP1、IP2、IP3、IP4、IP5、IP6、IP7、IP8、IP9做摆管淋雨试验 IEC60529。
测试环境  | 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%  | 
测试方法  | GB4208、IEC60529、GJB150、GB10485  | 
试验台尺寸  | 直径500mm  | 
试验台高度  | 200mm可调  | 
试验台材质  | 优质SUS304不锈钢  | 
摆管半径  | 400mm  | 
摆管摆幅  | 45°、90°、300° (可设置)  | 
摆管直径  | 16mm  | 
摆管材质  | 优质304不锈钢无缝管  | 
试验台最大载重  | 30KG  | 
喷孔直径  | φ0.4mm  | 
孔径间距  | 50mm  | 
IP34水流量  | 0.07L/min  | 
淋雨水压  | 50~150kpa(可调)  | 
喷水管摆动速度  | IP3 10次/min; IP4 5次/min  | 
摆管摆幅  | 最大±150°  | 
摆杆转速  | 1-23r/min(可调)  | 
IP5(等级)  | φ6.3mm  | 
IP6(等级)  | φ12.5mm  | 
IP5(等级)喷水流量  | 12.5±0.625(L/min)  | 
IP6(等级)喷水流量  | 100±5(L/min)  | 
喷水压力:  | 80-150kpa(按流量调节)  | 
IP56喷头  | 安装在距离转盘的距离2.5米  | 
试验时间  | 1-999,999min(可设定)  | 
水源  | 水循环  | 
淋雨方式  | 连续、周期(可调)  | 
IPX3-6综合淋雨试验箱

设备符合IPX1/2滴水试验,IPX3/4箱式防水试验,IPX5/6喷淋试验,IPX7/8浸水试验,,IPX9高压喷射试验,按需定制,综合淋雨试验机满足不同等级防水测试。