精密微机材料试验机
精密微机试验机的说明:此系列微机电子试验机符合GB/T16491-2008、GB/T228-2002等制造标准,
适用于对金属,非金属材料及复合材料的力学性能及工艺性能测试。可作拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验。 精密微机试验机可根据GB、ISO 、ASTM 、JIS 、DIN等多种标准进行试验。

精密微机材料试验机
 
 
 
 测量参数  | 型号  | L-(XX)N  | MS-(XX)N  | ||||
zui大试验力  | 100N、200N、500N、1KN、5KN、10KN  | 20KN、30KN、50KN  | 100KN  | 300KN  | 600KN  | ||
准度等级  | 0.5级/1级  | ||||||
试验力测试范围  | 0.4%-FS/0.2%-FS  | ||||||
试验力示值误差极限  | 示值的±0.5%/±1.0%以内  | ||||||
变形测量范围  | 2-FS  | ||||||
变形示值误差极限  | 示值的±0.5%以内  | ||||||
变形分辨力  | 大变形的1/200000  | ||||||
大变形测量范围  | 10-800MM  | ||||||
大变形示值误差极限  | 示值的±0.5%以内  | ||||||
大变形分辨力  | 0.008mm  | ||||||
位移示值误差极限  | 示值的±0.5%以内  | ||||||
 
 
 控制参数  | 力控速率调节范围  | 0.005-5%FS/s  | |||||
力控速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s时,为±2%设定值内,速率≥0.05%FS/s时,为±0.5%/±1%设定值以内  | ||||||
变形速率调节范围  | 0.005-5%FS/s  | ||||||
变形速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s时,为±2%设定值内,速率≥0.05%FS/s时,为±0.5%设定值以内  | ||||||
位移速率调节范围  | 0.001-500mm/min  | 0.001-250mm/min  | |||||
位移速率控制精密  | 速率<0.01%FS/s时,为±1.0%设定值内,速率≥0.01%FS/s时,为±0.2%设定值以内  | ||||||
恒力、恒变形、恒位移控制范围  | 0.5%-FS/s  | ||||||
恒力、恒变形、恒位移控制精度  | 设定值≥10%FS时,为±0.1%设定值内;设定值<10%FS时,为±1.0%设定值以内  | ||||||
 
 
 其它  | 有效拉伸空间  | 850mm  | 560mm  | 365(480)单空间570  | 300KN单空间700双空间400(560)单空间465  | 640  | |
有效试验宽度  | 400mm  | 410mm  | 540mm  | 590mm  | 650mm  | ||
主机尺寸  | 690*510*1940  | 750*530*2250  | 1000*650*2190 1060*650*2490 1270*1030*2720  | ||||
电源  | 220V±10%;400/750W  | 220V±10%;750/1000W  | 380V±10%;1-5.5KW  | ||||
主机重量kg  | 290  | 400  | 1200/1500/2000  | ||||