型 号 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 |
试验室尺寸(D×W×H)cm | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 |
设备材料 | PVC板材&P.P | ||
试验室温度 | 盐水试验法35±1℃/耐腐蚀试验法50±1℃ | ||
温度波动度 | ±1℃ | ||
温度偏差 | ±1.0℃ | ||
盐雾沉降速率 | 1.0~2.0ml/80cm /h(至少收集16小时,取其平均值) | ||
酸碱值 | 盐水试验法6.5~7.2 /耐腐蚀试验法3.0~3.2 | ||
盐溶液浓度 | 5±0.5% | ||
工作时间 | 连续/间隙 | ||
盐溶液沉降方向 | 自由沉降 | ||
进气系统 | 机器本身无供气系统,由外部空压机供气 | ||
喷雾方法 | A. 气流式喷雾方法,连续、间隙任选。盐雾的喷吐通过压缩空气,通过压缩空气管路来提供。 B. 压缩空气的压力受一个减压阀来控制。当试验设备关闭时,一个专门的电磁阀可以关闭压缩空气。 C.气体饱和净化器:将气体进行加热、除油、加湿,变成与箱体等温、洁净、有湿度的饱和气体。 |
||
盐溶液供给系统 | A. 置于侧面,大约有40升,由PVC耐压材料制成。 B. 盐溶液可以被储存在箱体侧的一个特殊的储罐内。一个带有液位开关的喂料罐以保证溶液的连 续性。溶液通过连接管路到达喷嘴,利用压缩空气形成喷雾 |
||
可编程控制系统 | 彩色触摸式智能可程序温湿度控制器; | ||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的盐雾试验箱。 |