光器件光仟高低温循环测试设备主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料及其在模拟温度快速变化或渐变的气候条件下的适应性试验及应力筛选试验,对产品的物理以及其它相关性能进行测试试验。
产品主要技术特点
◆ 通型型设计,满足大众化环境试验要求。
◆ 智能专业彩色触摸屏控制器,控制技术成熟。
◆ 中英文操作界面切换,实时曲线显示。
◆ 大容量程式预置,试验条件档案管理。
◆ 采用本公司研发技术,自动能耗管理,运行成本低。
产品特点:
·高质感外观,机体采用圆弧造型,表面径雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
·长方形复层玻璃观察口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
·箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
·具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
·压缩机循环系统采用“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。
·控制器采用LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
·控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(QUICK)或斜率(SLOPE)控制。
·内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
光器件光仟高低温循环测试设备
设备选型如下:
型号 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
内箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸约 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
温湿度解析 精度/均匀度 | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
温度控制 精度/波动度 | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约需40min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min | |||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约需40min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min | |||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||
冷冻系统 | 原装“泰康”牌全封闭式压缩机 | |||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯 | |||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的设备 |